المواقع الأثرية في مواقع غير منسوبة إلى منطقة
11 September 2026
174 موقعاً في مواقع غير منسوبة إلى منطقة
| الموقع | الإحداثيات | النوع |
|---|---|---|
| - | 35.3781, 35.9223 | hieron |
| - | 32.6127, 36.0994 | مسرح روماني |
| - | 36.5860, 37.0446 | أنقاض قلعة |
| - | 33.6703, 36.2576 | مدينة قديمة |
| - | 35.1881, 38.9077 | موقع أثري |
| - | - | مدينة قديمة |
| - | - | موقع أثري |
| - | - | مدينة قديمة |
| - | 35.5123, 35.8383 | موقع أثري |
| Ain Abu Jemaa | - | موقع أثري |
| Ba'uda | 35.6789, 36.5642 | موقع أثري |
| Ba'uda (Dschebel Barisha) | 36.2150, 36.6975 | موقع أثري |
| Babisqa | 36.1993, 36.6929 | موقع أثري |
| Bamuqqa | 36.2015, 36.6384 | موقع أثري |
| Baqirha | 36.2058, 36.6594 | موقع أثري |
| Baths of Lucius Julius Agrippa | - | حمام روماني |
| Behioh | - | موقع أثري |
| Behyo | 36.1525, 36.5792 | موقع أثري |
| Berriš North | 36.1803, 36.5756 | موقع أثري |
| Berzine | 34.7500, 36.2500 | موقع أثري |
| Bettir | 36.2022, 36.5603 | موقع أثري |
| Bostra | 32.5178, 36.4837 | مدينة قديمة |
| Bridge at Nimreh | 32.8333, 36.6916 | جسر روماني |
| Btirsa | 35.6714, 36.5417 | موقع أثري |
| Callipolis | - | مدينة قديمة |
| Central Baths in Bosra | - | حمام روماني |
| Church at Qirqbize | 36.1739, 36.5853 | موقع أثري |
| Citadel of Bosra | 32.5179, 36.4817 | موقع أثري |
| Dana (north) | 36.2167, 36.7667 | موقع أثري |
| Danaba | - | مدينة قديمة |
| Dar Qita | 36.2150, 36.6664 | موقع أثري |
| Dehes | 36.1752, 36.6247 | موقع أثري |
| Deir Khabiye | 33.3667, 36.1500 | موقع أثري |
| Deirouné | 36.2106, 36.6597 | موقع أثري |
| Deve Hüyük | - | موقع أثري |
| Diokletiansthermen | - | حمام روماني |
| Dolikha | 37.1536, 37.3674 | مدينة قديمة |
| Eragiza | - | موقع أثري |
| Gabala | 35.3781, 35.9223 | مدينة قديمة |
| Gharmachi 1 | 35.7500, 36.7167 | موقع أثري |
| Halouanndji IV | 36.6500, 38.0708 | موقع أثري |
| Hamadine | 35.6500, 39.9167 | موقع أثري |
| Helbon | - | مدينة قديمة |
| Heracleium | - | مدينة قديمة |
| Hierapolis Bambyke | 36.5261, 37.9545 | مدينة قديمة |
| Hummal | 35.2064, 38.8633 | موقع أثري |
| Hypogeum of the Three Brothers | 34.5421, 38.2548 | سرداب الموتى |
| Jabal Says archaeological site | 33.3032, 37.3596 | موقع أثري |
| Jebel Aruda | 36.2350, 38.0983 | موقع أثري |
| Kafr Aqareb | 36.0342, 36.4406 | موقع أثري |
| Khirbat al Bayda | 34.9208, 37.8417 | موقع أثري |
| Larisa in Syria | 35.2674, 36.5670 | مدينة قديمة |
| Latamne | 35.7500, 36.7167 | موقع أثري |
| Limes Orientalis | - | الليمس |
| Mariamme | 34.7569, 36.2944 | موقع أثري |
| Mithraeum of Qasr Ibn Wardan | 35.3734, 37.2474 | mithraeum |
| Mithraeum of Ša‘āra | 33.1284, 36.3539 | mithraeum |
| Moudjeleia | - | موقع أثري |
| Nadaouiyeh Aïn Askar | 35.2717, 38.8611 | موقع أثري |
| Nebarti-Assur | - | مدينة قديمة |
| Nikephorion | 35.9517, 39.0210 | مدينة قديمة |
| Nimrah | 32.8244, 36.7081 | موقع أثري |
| Orsoua | 32.6422, 36.5740 | مستوطنة |
| Orthosia | 34.7167, 35.9333 | مدينة قديمة |
| Paltus | - | مدينة قديمة |
| Q114087460 | 36.2447, 38.1247 | موقع أثري |
| Q114681203 | 32.8053, 36.8600 | كاسترا |
| Q11906436 | 34.6549, 36.4322 | مدينة قديمة |
| Q138647325 | 36.7875, 38.0360 | تل |
| Q138647326 | 36.7017, 38.0858 | تل |
| Q138647327 | 36.7541, 38.0840 | تل |
| Q18432478 | 36.6825, 38.0881 | مستوطنة |
| Qseir es-Seileh | 35.8014, 38.8127 | موقع أثري |
| Rafniye | 34.9664, 36.3930 | مدينة قديمة |
| Ras Shamra acropolis | - | موقع أثري |
| Rhesaena | - | مدينة قديمة |
| Roman temple of Ithriyah | 35.3658, 37.7856 | معبد روماني |
| Rouciha | - | موقع أثري |
| Saggarâtum | 35.1429, 40.4308 | مدينة قديمة |
| Seeia | - | مدينة قديمة |
| Selenkahiye | 36.0482, 38.0318 | تل |
| Seleucia ad Belum | - | مستوطنة |
| Shadikanni | 36.2095, 40.7204 | مدينة قديمة |
| Simkhar | 36.2975, 36.9081 | موقع أثري |
| South Baths in Bosra | - | حمام روماني |
| Tall Mahra | - | موقع أثري |
| Tartus | - | موقع أثري |
| Tell Ade | - | موقع أثري |
| Tell Amarna | 36.7455, 38.0139 | موقع أثري |
| Tell Baghouz | - | موقع أثري |
| Tell Ezou | - | تل |
| Tell Fudayn | 35.3631, 40.5628 | موقع أثري |
| Tell Kosak Shamali | - | تل |
| Tell Marj | - | تل |
| Tell Masaikh | 34.9730, 40.5555 | تل |
| Tell Shermola | 37.0973, 40.9294 | تل |
| Tell el-Hajj | 36.1969, 38.0758 | موقع أثري |
| Tell eṣ-Ṣaliḥiyeh | 33.5086, 36.4697 | موقع أثري |
| Thapsacus | 35.1559, 40.4279 | مدينة قديمة |
| Ugarit | 35.6019, 35.7856 | موقع أثري |
| Umm el-Tlel | 35.2617, 38.8970 | موقع أثري |
| أندرين | 35.5333, 37.3663 | موقع أثري |
| الجابية | 32.9167, 36.0000 | بلدة |
| الحمامE3، المرحلة الأولى، دورا أوروبوس | 34.7508, 40.7282 | موقع أثري |
| الدانا الجنوبية | 35.7094, 36.6851 | موقع أثري |
| اللاذقية | 35.5167, 35.7833 | مدينة قديمة |
| الليمس العربي | - | الليمس |
| المدن المنسية | 36.3342, 36.8442 | قرية مهجورة |
| المشبك | 36.2546, 36.8835 | كنيسة |
| المقبرة الملكية في قطنا | 34.8357, 36.8632 | مدفن قبوي |
| الميثرايوم I | 34.7490, 40.7278 | mithraeum |
| الميثرايوم الاوسط | - | موقع أثري |
| باب الجابية | 33.5081, 36.3017 | بوابة مدينة |
| باب سريجه | - | بوابة مدينة |
| باب كيسان | 33.5064, 36.3153 | بوابة مدينة |
| برج صافيتا (سوريا) | 34.8206, 36.1169 | حصن الصليبيين |
| بطوطة (سوريا) | 36.3058, 36.8872 | موقع أثري |
| بناء المرحلة السابقة للكنيس المرحلة 1 | 34.7475, 40.7270 | أطلال |
| تايتي | - | مدينة قديمة |
| تقلا | 36.3192, 36.8475 | موقع أثري |
| تل آفس | 35.9050, 36.7986 | موقع أثري |
| تل الأشعري | 32.7433, 36.0141 | موقع أثري |
| تل الحديدي | 36.2742, 38.2528 | تل |
| تل السويحات | 36.2742, 38.2539 | موقع أثري |
| تل الفري | 35.9035, 38.3842 | تل |
| تل الكسرة | - | تل |
| تل برسيب | 36.6740, 38.1210 | قرية |
| تل تنينير | 36.4218, 40.8665 | تل |
| تل جعدة المغارة | 36.3833, 38.1833 | موقع أثري |
| تل عقاب | 37.0581, 40.8956 | موقع أثري |
| تل فيضة | - | موقع أثري |
| تل كزل | 34.7081, 35.9861 | تل |
| تل_الحارة | 33.0628, 35.9919 | جبل |
| جبل خالد | 36.3592, 38.1742 | موقع أثري |
| جرابلس تحتاني | 36.8000, 38.0167 | تل |
| جسر جمرين | 32.5494, 36.4960 | جسر روماني |
| جسر خربا | 32.5511, 36.4333 | جسر روماني |
| جسر عين ديوار | 37.3144, 42.2156 | جسر قوسي |
| جندريس | 36.3856, 36.6889 | موقع أثري |
| حداتو | 36.8490, 38.4093 | موقع أثري |
| خراب الشمس | 36.3394, 36.9428 | موقع أثري |
| دير سمعان | 36.3333, 36.8333 | موقع أثري |
| دير سيتا | 36.0991, 36.6445 | موقع أثري |
| دير عزيز | 32.8650, 35.7126 | قرية |
| رافانا (مدينة) | 32.6831, 35.8700 | موقع أثري |
| رفادﺓ | 36.2928, 36.9894 | موقع أثري |
| رويحة | 35.7394, 36.6953 | موقع أثري |
| سد بحيرة حمص | 34.6626, 36.6178 | ancient Roman dam |
| سد خربقة | 34.2464, 37.6275 | موقع أثري |
| سورة (سوريا) | 35.8988, 38.7797 | موقع أثري |
| سوق وادي بردى | 33.6267, 36.1058 | موقع أثري |
| شير | 35.2014, 36.6297 | موقع أثري |
| طريق دقلديانوس | - | طرق رومانية |
| عين الفيل | 35.2195, 38.8533 | موقع أثري |
| قادش | 34.5576, 36.5200 | موقع أثري |
| قرقيسيا | 35.1558, 40.4300 | موقع أثري |
| قلعة أبو قبيس | 35.2393, 36.3304 | قلعة |
| قلعة أرواد | 34.8565, 35.8577 | قلعة |
| قلعة الحصن (حمص) | 34.7569, 36.2947 | concentric castle |
| قلعة الحوايس | 35.4580, 37.1255 | قلعة |
| قلعة العليقة | 35.1769, 36.1222 | قلعة |
| قلعة الكهف | 35.0411, 36.0827 | قلعة |
| قلعة المضيق | 35.4200, 36.3921 | قلعة |
| قلعة المهالبة | 35.5081, 36.0869 | قلعة |
| قلعة بعرين | 34.9500, 36.4159 | موقع أثري |
| قلعة بني قحطان | 35.5833, 36.0667 | قلعة |
| قلعة شميميس | 35.0370, 37.0135 | قلعة |
| قلعة صلخد | 32.4939, 36.7105 | قلعة |
| قلعة ميرزا | 35.6500, 36.2500 | قلعة |
| كرك بيزة | 36.1750, 36.5855 | موقع أثري |
| لمشنف | 32.7438, 36.7759 | موقع أثري |
| مسرح دورا أوروبوس | 34.7463, 40.7318 | مسرح روماني |
| معبد ميثرايوم | - | موقع أثري |
| مغارة الديدرية | 36.4000, 36.8667 | موقع أثري |
نوسّع هذا الفهرس موقعاً بعد موقع. إن كنت تعرف اسماً عربياً لموقع ما يزال بالإنكليزية، راسلنا.