المواقع الأثرية في غير محدد
11 September 2026
141 موقعاً في غير محدد
| الموقع | بالإنكليزية | الإحداثيات | المعرّف |
|---|---|---|---|
| - | Ain Abu Jemaa | - | Q56294127 |
| - | Ba'uda | 35.6789, 36.5642 | Q797416 |
| - | Ba'uda (Dschebel Barisha) | 36.2150, 36.6975 | Q797418 |
| - | Babisqa | 36.1993, 36.6929 | Q797718 |
| - | Bamuqqa | 36.2015, 36.6384 | Q106762532 |
| - | Baqirha | 36.2058, 36.6594 | Q1656860 |
| - | Baths of Lucius Julius Agrippa | - | Q68121997 |
| - | Behioh | - | Q113161359 |
| - | Behyo | 36.1525, 36.5792 | Q97358003 |
| - | Berriš North | 36.1803, 36.5756 | Q827122 |
| - | Berzine | 34.7500, 36.2500 | Q56293222 |
| - | Bettir | 36.2022, 36.5603 | Q850135 |
| - | Bostra | 32.5178, 36.4837 | Q127429784 |
| - | Bridge at Nimreh | 32.8333, 36.6916 | Q256088 |
| - | Btirsa | 35.6714, 36.5417 | Q997285 |
| - | Callipolis | - | Q12878671 |
| - | Central Baths in Bosra | - | Q68122006 |
| - | Church at Qirqbize | 36.1739, 36.5853 | Q1881304 |
| - | Citadel of Bosra | 32.5179, 36.4817 | Q206239 |
| - | Dana (north) | 36.2167, 36.7667 | Q1159200 |
| - | Danaba | - | Q1159247 |
| - | Dar Qita | 36.2150, 36.6664 | Q1165586 |
| - | Dehes | 36.1752, 36.6247 | Q1182943 |
| - | Deir Khabiye | 33.3667, 36.1500 | Q1183359 |
| - | Deirouné | 36.2106, 36.6597 | Q66204350 |
| - | Deve Hüyük | - | Q3025394 |
| - | Diokletiansthermen | - | Q68122011 |
| - | Dolikha | 37.1536, 37.3674 | Q5289116 |
| - | Eragiza | - | Q124053345 |
| - | Gabala | 35.3781, 35.9223 | Q127430262 |
| - | Gharmachi 1 | 35.7500, 36.7167 | Q27926200 |
| - | Halouanndji IV | 36.6500, 38.0708 | Q28003669 |
| - | Hamadine | 35.6500, 39.9167 | Q28003662 |
| - | Helbon | - | Q130305465 |
| - | Heracleium | - | Q11925442 |
| - | Hierapolis Bambyke | 36.5261, 37.9545 | Q1400802 |
| - | Hummal | 35.2064, 38.8633 | Q28003714 |
| - | Hypogeum of the Three Brothers | 34.5421, 38.2548 | Q122362971 |
| - | Jabal Says archaeological site | 33.3032, 37.3596 | Q21595920 |
| - | Jebel Aruda | 36.2350, 38.0983 | Q16629469 |
| - | Kafr Aqareb | 36.0342, 36.4406 | Q66204356 |
| - | Khirbat al Bayda | 34.9208, 37.8417 | Q11929694 |
| - | Larisa in Syria | 35.2674, 36.5670 | Q11931176 |
| - | Latamne | 35.7500, 36.7167 | Q28003753 |
| - | Limes Orientalis | - | Q3832489 |
| - | Mariamme | 34.7569, 36.2944 | Q6761811 |
| - | Mithraeum of Qasr Ibn Wardan | 35.3734, 37.2474 | Q140421946 |
| - | Mithraeum of Ša‘āra | 33.1284, 36.3539 | Q140421884 |
| - | Moudjeleia | - | Q113161342 |
| - | Nadaouiyeh Aïn Askar | 35.2717, 38.8611 | Q27926170 |
| - | Nebarti-Assur | - | Q18327172 |
| - | Nikephorion | 35.9517, 39.0210 | Q12881740 |
| - | Nimrah | 32.8244, 36.7081 | Q109716707 |
| - | Orsoua | 32.6422, 36.5740 | Q114722873 |
| - | Orthosia | 34.7167, 35.9333 | Q111536915 |
| - | Paltus | - | Q111536879 |
| - | Q114087460 | 36.2447, 38.1247 | Q114087460 |
| - | Q114681203 | 32.8053, 36.8600 | Q114681203 |
| - | Q11906436 | 34.6549, 36.4322 | Q11906436 |
| - | Q138647325 | 36.7875, 38.0360 | Q138647325 |
| - | Q138647326 | 36.7017, 38.0858 | Q138647326 |
| - | Q138647327 | 36.7541, 38.0840 | Q138647327 |
| - | Q18432478 | 36.6825, 38.0881 | Q18432478 |
| - | Qseir es-Seileh | 35.8014, 38.8127 | Q15823835 |
| - | Rafniye | 34.9664, 36.3930 | Q69130677 |
| - | Ras Shamra acropolis | - | Q31027144 |
| - | Rhesaena | - | Q111536866 |
| - | Roman temple of Ithriyah | 35.3658, 37.7856 | Q24939446 |
| - | Rouciha | - | Q113161365 |
| - | Saggarâtum | 35.1429, 40.4308 | Q3461404 |
| - | Seeia | - | Q98536175 |
| - | Selenkahiye | 36.0482, 38.0318 | Q109805112 |
| - | Seleucia ad Belum | - | Q2545663 |
| - | Shadikanni | 36.2095, 40.7204 | Q69131305 |
| - | Simkhar | 36.2975, 36.9081 | Q66204303 |
| - | South Baths in Bosra | - | Q68122029 |
| - | Tall Mahra | - | Q111944296 |
| - | Tartus | - | Q109717354 |
| - | Tell Ade | - | Q109717353 |
| - | Tell Amarna | 36.7455, 38.0139 | Q21081226 |
| - | Tell Baghouz | - | Q21075547 |
| - | Tell Ezou | - | Q7697396 |
| - | Tell Fudayn | 35.3631, 40.5628 | Q133933914 |
| - | Tell Kosak Shamali | - | Q110697381 |
| - | Tell Marj | - | Q7697430 |
| - | Tell Masaikh | 34.9730, 40.5555 | Q18327173 |
| - | Tell el-Hajj | 36.1969, 38.0758 | Q56293763 |
| - | Tell eṣ-Ṣaliḥiyeh | 33.5086, 36.4697 | Q2402253 |
| - | Thapsacus | 35.1559, 40.4279 | Q1284954 |
| - | Ugarit | 35.6019, 35.7856 | Q100272845 |
| - | Umm el-Tlel | 35.2617, 38.8970 | Q28003712 |
| الحمامE3، المرحلة الأولى، دورا أوروبوس | الحمامE3، المرحلة الأولى، دورا أوروبوس | 34.7508, 40.7282 | Q124867091 |
| الدانا الجنوبية | الدانا الجنوبية | 35.7094, 36.6851 | Q1159202 |
| اللاذقية | اللاذقية | 35.5167, 35.7833 | Q11931162 |
| الليمس العربي | الليمس العربي | - | Q1309624 |
| المشبك | المشبك | 36.2546, 36.8835 | Q1294802 |
| المقبرة الملكية في قطنا | المقبرة الملكية في قطنا | 34.8357, 36.8632 | Q113540761 |
| الميثرايوم I | الميثرايوم I | 34.7490, 40.7278 | Q123437424 |
| الميثرايوم الاوسط | الميثرايوم الاوسط | - | Q123909218 |
| بطوطة (سوريا) | بطوطة (سوريا) | 36.3058, 36.8872 | Q96373280 |
| بناء المرحلة السابقة للكنيس المرحلة 1 | بناء المرحلة السابقة للكنيس المرحلة 1 | 34.7475, 40.7270 | Q115328424 |
| تايتي | تايتي | - | Q2900440 |
| تقلا | تقلا | 36.3192, 36.8475 | Q109896703 |
| تل آفس | تل آفس | 35.9050, 36.7986 | Q7697374 |
| تل الأشعري | تل الأشعري | 32.7433, 36.0141 | Q3517371 |
| تل الحديدي | تل الحديدي | 36.2742, 38.2528 | Q114201606 |
| تل الفري | تل الفري | 35.9035, 38.3842 | Q7697397 |
| تل الكسرة | تل الكسرة | - | Q6752832 |
| تل تنينير | تل تنينير | 36.4218, 40.8665 | Q38251069 |
| تل جعدة المغارة | تل جعدة المغارة | 36.3833, 38.1833 | Q1231957 |
| تل عقاب | تل عقاب | 37.0581, 40.8956 | Q38250621 |
| تل فيضة | تل فيضة | - | Q85805469 |
| تل كزل | تل كزل | 34.7081, 35.9861 | Q3398568 |
| تل_الحارة | تل_الحارة | 33.0628, 35.9919 | Q60775766 |
| جبل خالد | جبل خالد | 36.3592, 38.1742 | Q31207431 |
| جرابلس تحتاني | جرابلس تحتاني | 36.8000, 38.0167 | Q85771094 |
| جسر جمرين | جسر جمرين | 32.5494, 36.4960 | Q996121 |
| جسر خربا | جسر خربا | 32.5511, 36.4333 | Q996145 |
| جسر عين ديوار | جسر عين ديوار | 37.3144, 42.2156 | Q4697337 |
| جندريس | جندريس | 36.3856, 36.6889 | Q1524909 |
| حداتو | حداتو | 36.8490, 38.4093 | Q1254502 |
| خراب الشمس | خراب الشمس | 36.3394, 36.9428 | Q1740567 |
| دير سمعان | دير سمعان | 36.3333, 36.8333 | Q1183360 |
| دير سيتا | دير سيتا | 36.0991, 36.6445 | Q1183362 |
| دير عزيز | دير عزيز | 32.8650, 35.7126 | Q14498495 |
| رافانا (مدينة) | رافانا (مدينة) | 32.6831, 35.8700 | Q247552 |
| رفادﺓ | رفادﺓ | 36.2928, 36.9894 | Q2136628 |
| رويحة | رويحة | 35.7394, 36.6953 | Q2177952 |
| سد بحيرة حمص | سد بحيرة حمص | 34.6626, 36.6178 | Q2264477 |
| سد خربقة | سد خربقة | 34.2464, 37.6275 | Q1584888 |
| شير | شير | 35.2014, 36.6297 | Q10310736 |
| طريق دقلديانوس | طريق دقلديانوس | - | Q2422562 |
| عين الفيل | عين الفيل | 35.2195, 38.8533 | Q31837034 |
| قلعة المهالبة | قلعة المهالبة | 35.5081, 36.0869 | Q6832851 |
| قلعة بعرين | قلعة بعرين | 34.9500, 36.4159 | Q1407210 |
| قلعة ميرزا | قلعة ميرزا | 35.6500, 36.2500 | Q365170 |
| كرك بيزة | كرك بيزة | 36.1750, 36.5855 | Q6838482 |
| لمشنف | لمشنف | 32.7438, 36.7759 | Q109716725 |
| مسرح دورا أوروبوس | مسرح دورا أوروبوس | 34.7463, 40.7318 | Q115628137 |
| معبد ميثرايوم | معبد ميثرايوم | - | Q97168478 |
| مغارة الديدرية | مغارة الديدرية | 36.4000, 36.8667 | Q16128072 |
البيانات من ويكي بيانات، تاريخ الاطّلاع 2026-09-11. الموقع بلا اسم عربي يعني أن السجل المفتوح نفسه لا يحمل له اسماً - ننشر النقص بدل إخفائه.