المواقع الأثرية في محافظة إدلب
١١ أيلول ٢٠٢٦
22 موقعاً في محافظة إدلب
| الموقع | بالإنكليزية | الإحداثيات | المعرّف |
|---|---|---|---|
| إبلا | إبلا | 35.7981, 36.7986 | Q5743 |
| البريج | البريج | 36.1861, 36.6886 | Q109716677 |
| باشمشلي | باشمشلي | 36.1965, 36.6441 | Q109716675 |
| بافتين | بافتين | 36.1820, 36.6160 | Q108713625 |
| بانقوسا | بانقوسا | 36.0993, 36.6268 | Q109606158 |
| بناقفور | بناقفور | 36.1847, 36.6075 | Q108713626 |
| تل دانيث | تل دانيث | 35.8939, 36.6739 | Q12203086 |
| تل كشفهان | تل كشفهان | 35.8178, 36.3300 | Q111693692 |
| خربة | خربة | 35.9500, 36.6333 | Q109893536 |
| خربة الكاتب | خربة الكاتب | 36.2137, 36.6381 | Q109892967 |
| خربة حاس | خربة حاس | 35.6379, 36.5709 | Q109892063 |
| دللوزة | دللوزة | 35.7000, 36.5788 | Q109717512 |
| زعطية كرشي | زعطية كرشي | 36.0693, 36.6131 | Q109716697 |
| سرجبلا | سرجبلا | 36.2414, 36.7183 | Q109716696 |
| سرجيلا | سرجيلا | 35.6925, 36.4853 | Q1132299 |
| سرمدا | سرمدا | 36.1833, 36.7167 | Q7424272 |
| قلب لوزة | قلب لوزة | 36.1691, 36.5809 | Q984315 |
| قوقانايا | قوقانايا | 36.1161, 36.6075 | Q109716693 |
| كفر درين | كفر درين | 36.1858, 36.6897 | Q109716690 |
| كفركلا | كفركلا | 36.1423, 36.5715 | Q109716689 |
| معرمايا | معرمايا | 36.2043, 36.5974 | Q109894020 |
| نورية | نورية | 36.2004, 36.6044 | Q109716694 |
البيانات من ويكي بيانات، تاريخ الاطّلاع 2026-09-11. الموقع بلا اسم عربي يعني أن السجل المفتوح نفسه لا يحمل له اسماً - ننشر النقص بدل إخفائه.