المواقع الأثرية في الحسكة
١١ أيلول ٢٠٢٦
29 موقعاً في الحسكة
| الموقع | الإحداثيات | النوع |
|---|---|---|
| Abu Hgeira I | 36.6271, 40.6430 | تل |
| Abu Hgeira II | 36.6290, 40.6413 | تل |
| Al-Jarud | 36.5833, 39.5833 | موقع أثري |
| Kashkashok I | 36.6388, 40.6390 | تل |
| Kashkashok II | 36.6396, 40.6430 | تل |
| Kashkashok III | 36.6372, 40.6414 | تل |
| Kashkashok IV | 36.6380, 40.6436 | تل |
| Tell Abu Hafur | 36.6072, 40.6613 | تل |
| Tell Bderi | 36.3877, 40.8138 | تل |
| Tell Djassa | 36.5875, 40.6743 | تل |
| Tell Feres al Sharqi | 36.7420, 41.0683 | تل |
| Tell Hamidiye | 36.8160, 41.1660 | تل |
| Tell Hazna I | 36.6614, 40.8956 | تل |
| Tell Moutasaalem | - | تل |
| Tell Muhammed Diyab | 36.9244, 41.5640 | تل |
| Tell Rad Shaqra | 36.4678, 40.8326 | تل |
| Tell Seker al-Aheimar | 36.6672, 40.3100 | تل |
| أخبر كاشكاشوك | 36.6372, 40.6414 | موقع أثري |
| تل أبو حجيرة | - | تل |
| تل براك | 36.6667, 41.0583 | تل |
| تل بري | 36.7392, 41.1272 | تل |
| تل تينينر | - | تل |
| تل حلف | 36.8268, 40.0397 | تل |
| تل شاغربازار | 36.8745, 40.8982 | موقع أثري |
| تل طابان | 36.3362, 40.7877 | تل |
| تل عربيد | 36.8725, 41.0219 | تل |
| تل ليلان | 36.9572, 41.5053 | قرية |
| تل مشنقة | 36.2884, 40.7946 | موقع أثري |
| تل موزان | 37.0569, 40.9972 | تل |
نوسّع هذا الفهرس موقعاً بعد موقع. إن كنت تعرف اسماً عربياً لموقع ما يزال بالإنكليزية، راسلنا.